APARTAMENTOS PUERTO ALTO (Avda. del Carmen – Estepona, MÁLAGA) «VENDIDOS»
50 APARTAMENTOS
PUERTO ALTO
AVENIDA DEL CARMEN
ESTEPONA (MALAGA)
APARTAMENTOS Y ATICOS DESDE 80 m2 a 296,49 m2 (NUEVOS A ESTRENAR)
EDIFICIOS DE VIVIENDAS DE 1ª RESIDENCIA DISEÑO TIPO PUEBLO MEDITERRANEO
Desde 1 a 4 dormitorios.
Constan de amplio vestíbulo, pasillo, cocina, salón comedor,
(1-2-3-4) dormitorios, 2 baños y 2 amplísimas terrazas
Zonas con amplios espacios libres ajardinados que facilitan las vistas, con el Puerto Deportivo y la playa a 500 metros de la urbanización
Situado a 85 Km de Málaga, situación Suroeste en posición costera paralela al mar, en municipio de Estepona.
Calidad de construcción alta
Carpintería Exterior, Perfiles de aluminio lacados en blanco.
Acristalamiento climalit.
Carpintería Interior
Puertas plafonadas blancas.
Puerta blidada.
Instalaciones Existentes
Agua Caliente
Descripción de los acabados
Pavimentos de Mármol y Cerámico según zonas
Pintura, y Alicatados para cocina y baños
CARGAS: LIBRE DE CARGAS
IDENTIFICACIÓN REGISTRAL: SEGÚN ANEXO
VALOR DE TASACIÓN DE TODOS LOS INMUEBLES: 17.003.800,00 €
VALOR DE TASACIÓN POR VIVIENDA: SEGÚN CUADRO ADJUNTO
BLOQUE | VIVIENDA | M2 | PRECIO POR VIVIENDA | Nº FINCA REGISTRAL |
BLOQUE I | 1D | 188,98 | 384.752,68 € | 60711 |
BLOQUE I | 2E | 138,31 | 282.370,08 € | 60713 |
BLOQUE I | 3E | 119,06 | 266.774,99 € | 60715 |
BLOQUE I | 5E | 119,06 | 266.774,99 € | 60719 |
BLOQUE I | 6E | 138,31 | 282.370,08 € | 60721 |
BLOQUE I | 7D | 188,98 | 384.752,68 € | 60723 |
BLOQUE I | 8D | 159,68 | 369.778,85 € | 60725 |
BLOQUE I | 14D | 159,68 | 369.778,85 € | 60737 |
BLOQUE I | 15G | 296,49 | 554.019,36 € | 60739 |
BLOQUE I | 16H | 211,64 | 446.732,35 € | 60741 Vendido |
BLOQUE I | 17H | 211,64 | 446.732,35 € | 60743 Vendido |
BLOQUE I | 18G | 296,49 | 554.019,36 € | 60745 Vendido |
BLOQUE II | 1D | 188,98 | 384.752,68 € | 60761 |
BLOQUE II | 8D | 159,68 | 369.493,29 € | 60775 Vendido |
BLOQUE II | 15G | 296,49 | 554.019,36 € | 60789 Vendido |
BLOQUE II | 16H | 211,64 | 446.732,35 € | 60791 Vendido |
BLOQUE II | 17H | 211,64 | 446.732,35 € | 60793 Vendido |
BLOQUE III | 1A | 123,30 | 280.075,67 € | 60873 |
BLOQUE III | 2B | 102,86 | 211.267,83 € | 60875 |
BLOQUE III | 3C | 156,32 | 308.310,11 € | 60877 |
BLOQUE III | 8E | 138,31 | 295.079,62 € | 60887 |
BLOQUE IV | 1A | 123,30 | 280.075,67 € | 60997 |
BLOQUE IV | 2B | 102,86 | 211.267,83 € | 60999 |
BLOQUE IV | 3C | 156,32 | 308.310,11 € | 61001 |
BLOQUE IV | 4C | 156,32 | 308.310,11 € | 61003 |
BLOQUE IV | 7D | 188,98 | 393.619,81 € | 61009 Vendido |
BLOQUE IV | 8E | 138,31 | 295.079,62 € | 61011 |
BLOQUE IV | 9E | 119,06 | 278.893,39 € | 61013 |
BLOQUE IV | 11E | 119,06 | 278.893,39 € | 61017 |
BLOQUE IV | 12E | 138,31 | 295.079,62 € | 61019 |
BLOQUE V | 1A | 123,30 | 316.430,91 € | 61235 |
BLOQUE V | 2B | 102,86 | 223.386,23 € | 61237 |
BLOQUE V | 3C | 156,32 | 350.872,33 € | 61239 |
BLOQUE V | 4C | 156,32 | 350.872,33 € | 61241 |
BLOQUE V | 5B | 102,86 | 223.386,23 € | 61243 |
BLOQUE V | 6A | 123,30 | 316.430,91 € | 61245 |
BLOQUE V | 7D | 188,98 | 406.624,95 € | 61247 |
BLOQUE V | 8E | 138,31 | 315.474,01 € | 61249 |
BLOQUE V | 9E | 119,06 | 298.401,06 € | 61251 |
BLOQUE V | 10F | 80,77 | 204.539,87 € | 61253 |
BLOQUE V | 11E | 119,06 | 298.401,06 € | 61255 |
BLOQUE V | 12E | 138,31 | 315.474,01 € | 61257 |
BLOQUE V | 13D | 188,98 | 406.624,95 € | 61259 Vendido |
BLOQUE VI | 1A | 123,30 | 316.430,91 € | 61477 |
BLOQUE VI | 7D | 188,98 | 406.624,95 € |
61489 Vendido
|
BLOQUE VII | 1A | 123,30 | 310.519,49 € | 61525 |
BLOQUE VII | 3C | 156,32 | 338.753,92 € | 61529 |
BLOQUE VII | 4C | 156,32 | 338.753,92 € | 61531 |
BLOQUE VII | 6A | 123,30 | 310.519,49 € | 61535 |
BLOQUE VII | 7D | 188,98 | 400.417,95 € | 61537 |
PRECIO DE SALIDA POR LA TOTALIDAD DE LOS INMUEBLES: 17.003.800,00 €
PRECIO DE SALIDA POR VIVIENDA, SEGÚN CUADRO ADJUNTO
DEPOSITO POR LA TOTALIDAD DE LOS INMUEBLES: 2.550.0570,00 €
DEPOSITO DE SALIDA POR VIVIENDA, EL 15% DEL PRECIO DE SALIDA DE LA VIVIENDA
Para consultas enviar e-mail: consultaliquidacion@concursal.forum-filatelico.es
Tasación realizada por: TASAMADRID